
第94回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選リーグ(2025.05.11)
【Iリーグ】4チーム:2勝1敗(2位通過)
24 | 1Q | 0 |
---|---|---|
12 | 2Q | 0 |
18 | 3Q | 0 |
4 | 4Q | 6 |
10 | 1Q | 12 |
---|---|---|
6 | 2Q | 12 |
10 | 3Q | 8 |
4 | 4Q | 12 |
17 | 1Q | 16 |
---|---|---|
21 | 2Q | 6 |
14 | 3Q | 2 |
19 | 4Q | 6 |
第33回千葉ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会(2025.03.22~03.23)
6 | 1Q | 16 |
---|---|---|
4 | 4Q | 19 |
14 | 1Q | 6 |
---|---|---|
5 | 4Q | 5 |
14 | 1Q | 2 |
---|---|---|
4 | 4Q | 13 |
8 | 1Q | 19 |
---|---|---|
12 | 4Q | 7 |
2024年度 第36回グリーンカップ 緑区ミニバス交流大会 (2025.03.01)
2 | 1Q | 12 |
---|---|---|
2 | 2Q | 16 |
0 | 3Q | 14 |
10 | 4Q | 12 |
11 | 1Q | 4 |
---|---|---|
17 | 2Q | 6 |
9 | 3Q | 10 |
2 | 4Q | 13 |
8 | 1Q | 25 |
---|---|---|
4 | 2Q | 18 |
4 | 3Q | 10 |
6 | 4Q | 13 |
A☆B CUP(2025.02.15)
2勝1敗(5位)
4 | 1Q | 14 |
---|---|---|
8 | 2Q | 9 |
8 | 3Q | 16 |
10 | 4Q | 10 |
5 | 1Q | 7 |
---|---|---|
12 | 2Q | 10 |
10 | 3Q | 6 |
16 | 4Q | 6 |
9 | 1Q | 10 |
---|---|---|
14 | 2Q | 12 |
12 | 3Q | 11 |
15 | 4Q | 15 |
第46回千葉市ミニバスケットボール新人大会
決勝リーグ(2025.02.09) 準々決勝進出ならず
22 | 1Q | 11 |
---|---|---|
14 | 2Q | 10 |
5 | 3Q | 14 |
18 | 4Q | 4 |
2 | 1Q | 8 |
---|---|---|
11 | 2Q | 10 |
8 | 3Q | 12 |
4 | 4Q | 3 |
第46回千葉市ミニバスケットボール新人大会
予選リーグ(2025.02.02)
【Oブロック】3チーム:2勝0敗(1位通過)
28 | 1Q | 0 |
---|---|---|
22 | 2Q | 0 |
18 | 3Q | 0 |
10 | 4Q | 3 |
9 | 1Q | 12 |
---|---|---|
15 | 2Q | 4 |
19 | 3Q | 8 |
8 | 4Q | 4 |
令和6年度 第27回 緑区フレンドリーカップ(2025.01.26)
結果
Aブロック(3チーム):2勝0負 1位決定戦 :1勝0敗 (総合1位)
8 | 1Q | 3 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
13 | 3Q | 2 |
6 | 4Q | 8 |
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
8 | 2Q | 2 |
12 | 3Q | 2 |
8 | 4Q | 4 |
4 | 1Q | 10 |
---|---|---|
20 | 2Q | 5 |
10 | 3Q | 10 |
9 | 4Q | 6 |
第49回千葉県ミニバスケットボール大会
予選リーグ(2025.01.12)南房総市富浦体育館会場
3チーム:1勝1負
20 | 1Q | 0 |
---|---|---|
30 | 2Q | 0 |
12 | 3Q | 0 |
10 | 4Q | 4 |
4 | 1Q | 14 |
---|---|---|
7 | 2Q | 6 |
6 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 13 |
第14回 緑区じゃんぼ大会(第35回グリーンカップ)
(2024.12.08)
【Aブロック】4チーム:1勝1敗
2 | 1Q | 8 |
---|---|---|
5 | 2Q | 9 |
5 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 2 |
32 | 1Q | 0 |
---|---|---|
23 | 2Q | 0 |
12 | 3Q | 2 |
12 | 4Q | 0 |
A☆B CUP (2024.12.07)
6チーム:2勝2敗(3位)
12 | 1Q | 4 |
---|---|---|
20 | 2Q | 2 |
14 | 4Q | 3 |
14 | 1Q | 3 |
---|---|---|
5 | 4Q | 8 |
8 | 1Q | 22 |
---|---|---|
4 | 4Q | 14 |
7 | 1Q | 18 |
---|---|---|
10 | 4Q | 16 |
第93回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
予選リーグ(2024.11.10)
【Pリーグ】3チーム:0勝2敗
6 | 1Q | 10 |
---|---|---|
12 | 2Q | 6 |
4 | 3Q | 9 |
2 | 4Q | 8 |
13 | 1Q | 19 |
---|---|---|
9 | 2Q | 13 |
10 | 3Q | 14 |
4 | 4Q | 12 |
第3回 北貝塚カップ (2024.10.20)
総合成績:3位(2勝1敗)
6 | 1Q | 20 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
5 | 3Q | 16 |
6 | 4Q | 13 |
10 | 1Q | 12 |
---|---|---|
10 | 2Q | 0 |
6 | 3Q | 6 |
12 | 4Q | 8 |
4 | 1Q | 12 |
---|---|---|
8 | 2Q | 5 |
7 | 3Q | 14 |
17 | 4Q | 4 |
2024アルティーリ千葉カップ 女子トーナメント 都小学校会場(2024.09.22)
1勝1敗
8 | 1Q | 10 |
---|---|---|
12 | 2Q | 7 |
8 | 3Q | 8 |
10 | 4Q | 12 |
4 | 1Q | 15 |
---|---|---|
2 | 2Q | 10 |
10 | 3Q | 8 |
9 | 4Q | 8 |
第19回 千葉市ミニバスケットボール U-10 千葉北ロータリーカップ 都小学校会場(2024.09.15)
5チーム:3勝1敗
6 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 4Q | 3 |
8 | 1Q | 1 |
---|---|---|
14 | 4Q | 2 |
7 | 1Q | 0 |
---|---|---|
2 | 4Q | 7 |
2 | 1Q | 2 |
---|---|---|
6 | 4Q | 6 |
10 | フリースロー | 11 |
「緑区郵便局長ポスト杯」2024緑区U-10 泉谷小学校会場【女子中学年主体】(2024.08.25)
4チーム:1勝2敗
2 | 1Q | 4 |
---|---|---|
0 | 4Q | 6 |
3 | 1Q | 14 |
---|---|---|
11 | 4Q | 4 |
4 | 1Q | 4 |
---|---|---|
8 | 4Q | 3 |
第1回 印南サマーフェスティバル (2日目:2024.08.12)
総合成績:2位(4勝1敗)
4 | 1Q | 2 |
---|---|---|
ー | 2Q | ー |
ー | 3Q | ー |
ー | 4Q | ー |
13 | 1Q | 6 |
---|---|---|
6 | 2Q | 7 |
6 | 3Q | 4 |
8 | 4Q | 6 |
6 | 1Q | 2 |
---|---|---|
ー | 2Q | ー |
ー | 3Q | ー |
ー | 4Q | ー |
3 | 1Q | 1 |
---|---|---|
2 | 2Q | 11 |
7 | 3Q | 8 |
6 | 4Q | 10 |
第1回 印南サマーフェスティバル (1日目:2024.08.11)
2 | 1Q | 9 |
---|---|---|
ー | 2Q | ー |
ー | 3Q | ー |
ー | 4Q | ー |
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 3 |
12 | 3Q | 0 |
12 | 4Q | 5 |
14 | 1Q | 2 |
---|---|---|
12 | 2Q | 0 |
10 | 3Q | 2 |
8 | 4Q | 2 |
0 | 1Q | 10 |
---|---|---|
ー | 2Q | ー |
ー | 3Q | ー |
ー | 4Q | ー |
7 | 1Q | 3 |
---|---|---|
5 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 12 |
8 | 4Q | 0 |
第92回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝リーグ(2024.06.02)
4 | 1Q | 9 |
---|---|---|
4 | 2Q | 16 |
0 | 3Q | 14 |
3 | 4Q | 13 |
第92回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選リーグ(2024.05.05)
【Rリーグ】3チーム:2勝0敗(1位通過)
15 | 1Q | 11 |
---|---|---|
6 | 2Q | 8 |
18 | 3Q | 4 |
10 | 4Q | 7 |
19 | 1Q | 2 |
---|---|---|
21 | 2Q | 3 |
6 | 3Q | 3 |
4 | 4Q | 8 |
第32回千葉ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会(2024.03.23~03.24)
4 | 1Q | 12 |
---|---|---|
13 | 4Q | 13 |
4 | 1Q | 11 |
---|---|---|
20 | 4Q | 7 |
9 | 1Q | 14 |
---|---|---|
6 | 4Q | 9 |
第18回YC杯(第34回グリーンカップ)緑区ミニバス交流大会(2024.03.03)
10 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 6 |
8 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 6 |
6 | 1Q | 10 |
---|---|---|
4 | 2Q | 4 |
4 | 3Q | 10 |
5 | 4Q | 2 |
第45回千葉市ミニバスケットボール新人大会
決勝リーグ(2024.02.04) 準々決勝進出ならず
2 | 1Q | 12 |
---|---|---|
0 | 2Q | 11 |
0 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 7 |
第45回千葉市ミニバスケットボール新人大会
予選リーグ(2024.01.28)
【Tリーグ】3チーム:1勝1敗(2位通過)
10 | 1Q | 1 |
---|---|---|
9 | 2Q | 2 |
6 | 3Q | 2 |
8 | 4Q | 2 |
2 | 1Q | 6 |
---|---|---|
2 | 2Q | 14 |
6 | 3Q | 19 |
8 | 4Q | 0 |
令和5年度緑区フレンドリーカップ(2024.01.21)
結果
5チーム総当たり戦:1勝3負(総合4位)
0 | 1Q | 10 |
---|---|---|
2 | 2Q | 16 |
0 | 3Q | 24 |
6 | 4Q | 2 |
14 | 1Q | 10 |
---|---|---|
14 | 2Q | 16 |
2 | 3Q | 16 |
3 | 4Q | 10 |
6 | 1Q | 11 |
---|---|---|
4 | 2Q | 10 |
8 | 3Q | 3 |
4 | 4Q | 19 |
10 | 1Q | 8 |
---|---|---|
6 | 2Q | 4 |
― | 3Q | ― |
4 | 4Q | 6 |
第48回千葉県ミニバスケットボール大会
予選リーグ(2024.01.06)船橋市七林小学校会場
3チーム:1勝1負(決勝リーグ進出ならず)
8 | 1Q | 8 |
---|---|---|
14 | 2Q | 4 |
11 | 3Q | 4 |
15 | 4Q | 5 |
8 | 1Q | 10 |
---|---|---|
7 | 2Q | 11 |
6 | 3Q | 8 |
7 | 4Q | 6 |
第91回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
決勝リーグ(2023.11.23)(準々決勝進出ならず)
2 | 1Q | 14 |
---|---|---|
10 | 2Q | 2 |
1 | 3Q | 13 |
5 | 4Q | 12 |
8 | 1Q | 4 |
---|---|---|
9 | 2Q | 2 |
10 | 3Q | 2 |
7 | 4Q | 13 |
第91回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
予選リーグ(2023.11.19)
【Oリーグ】3チーム:2勝0敗(1位通過)
17 | 1Q | 4 |
---|---|---|
22 | 2Q | 6 |
12 | 3Q | 6 |
12 | 4Q | 7 |
6 | 1Q | 13 |
---|---|---|
17 | 2Q | 9 |
11 | 3Q | 7 |
12 | 4Q | 10 |
千葉市緑区じゃんぼ杯 おゆみ野南小学校会場(2023.10.21)
2勝1敗(総合3位)全6チーム参加
8 | 1Q | 6 |
---|---|---|
6 | 2Q | 10 |
7 | 3Q | 2 |
17 | 4Q | 2 |
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 8 |
6 | 3Q | 5 |
10 | 4Q | 5 |
7 | 1Q | 3 |
---|---|---|
14 | 2Q | 2 |
14 | 3Q | 3 |
4 | 4Q | 15 |
2023アルティーリ千葉カップ 女子決勝トーナメント② 大木戸小学校会場(2023.10.01)
0勝1敗(女子決勝トーナメント③ 準決勝進出ならず)
11 | 1Q | 14 |
---|---|---|
5 | 2Q | 17 |
6 | 3Q | 13 |
10 | 4Q | 17 |
2023アルティーリ千葉カップ 女子決勝トーナメント① 山王小学校会場(2023.09.24)
2勝0敗(女子決勝トーナメント② 準々決勝進出)
2 | 1Q | 12 |
---|---|---|
9 | 2Q | 8 |
11 | 3Q | 9 |
13 | 4Q | 5 |
7 | 1Q | 7 |
---|---|---|
12 | 2Q | 8 |
9 | 3Q | 7 |
9 | 4Q | 9 |
第18回 千葉市ミニバスケットボール U-10 千葉北ロータリーカップ あすみが丘小学校会場(2023.09.10)
5チーム:3勝1敗(2位)
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
5 | 4Q | 2 |
4 | 1Q | 14 |
---|---|---|
8 | 4Q | 12 |
14 | 1Q | 3 |
---|---|---|
13 | 4Q | 6 |
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
4 | 4Q | 4 |
「緑区郵便局長ポスト杯」2023緑区U-10 誉田東小学校会場【女子中学年主体】(2023.08.20)
5チーム:4勝0敗(1位) (女子中学年主体の部:優勝)
16 | 1Q | 0 |
---|---|---|
2 | 4Q | 2 |
5 | 1Q | 4 |
---|---|---|
9 | 4Q | 1 |
13 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 4Q | 1 |
10 | 1Q | 0 |
---|---|---|
7 | 4Q | 10 |
第3回TOMIURA さざなみ 千葉県予選会 (2023.06.25)
3チーム:0勝2敗(3位) (決勝トーナメント進出ならず)
8 | 1Q | 18 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
10 | 3Q | 7 |
16 | 4Q | 12 |
3 | 1Q | 22 |
---|---|---|
0 | 2Q | 13 |
2 | 3Q | 16 |
9 | 4Q | 11 |
第90回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
決勝リーグ 準々決勝(2023.06.11) 大会結果順位:5位 (⇒第3回TOMIURAさざなみ大会千葉県予選進出)
4 | 1Q | 21 |
---|---|---|
7 | 2Q | 15 |
2 | 3Q | 12 |
8 | 4Q | 10 |
第90回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
決勝リーグ(2023.06.04) 2勝0敗(準々決勝進出)
8 | 1Q | 7 |
---|---|---|
16 | 2Q | 5 |
11 | 3Q | 10 |
7 | 4Q | 4 |
4 | 1Q | 6 |
---|---|---|
11 | 2Q | 7 |
12 | 3Q | 7 |
12 | 4Q | 4 |
第90回千葉市ミニバスケットボール交歓大会
予選リーグ(2023.05.07)
【Nリーグ】4チーム:3勝0敗(1位通過)
10 | 1Q | 20 |
---|---|---|
4 | 2Q | 20 |
4 | 3Q | 16 |
4 | 4Q | 11 |
2 | 1Q | 22 |
---|---|---|
3 | 2Q | 19 |
5 | 3Q | 23 |
7 | 4Q | 9 |
26 | 1Q | 2 |
---|---|---|
16 | 2Q | 4 |
18 | 3Q | 6 |
2 | 4Q | 8 |